| STLAČENÝ PLYN | TYP | AIR |
| VSTUPNÍ TLAK | BAR (A) | 1 (ATMOSFÉRA) |
| MÍSTO PRO INSTALACI | TYP | UVNITŘ |
| TEPLOTA POKOJE – MIN / MAX | ° C | MIN. + 2 / MAX. +40 |
| PRACOVNÍ TEPLOTA | ° C | 50-65 + TEPL. POKOJE |
| TEPLOTA VÝSTUPU VZDUCHU | ° C | 10-15 + TEPLOTA. POKOJE |
| OBSAH OBSAHU OLEJE | PPM | 2-3 |
| MAXIMÁLNÍ VLHKOST POKOJE | % | 80 |
| Síla | V / Hz / A | 400/50/93,5 |
| AKCE | hodiny | 24/24 |
| ROZMĚRY | mm (šířka x délka x výška) | 1131,5 x 1354 x 1519,5 |
| HROMADA | kg | ~ 1039 |
| STUPEŇ OCHRANY | IP30 |
Vzduchový kompresor SP55 s výkonem motoru 55 kW (75 k)
| VÝKONNOST | MAX TLAK | ÚROVEŇ HLUKU |
| m3/min | m 3/h | lišta | dB |
| 9,50 | 570 | 8.5 | 76 |