СЖАТЫЙ ГАЗ | ТИП | ВОЗДУХ |
ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ | БАР (А) | 1 (АТМОСФЕРА) |
МОНТАЖНАЯ | ТИП | ВНУТРИ |
КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА — МИН / МАКС | ° C | МИН. + 2 / МАКС. +40 |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | ° C | 50-65 + ТЕМП. НОМЕРА |
ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ | ° C | 10-15 + ТЕМП. НОМЕРА |
ОСТАЛОСЬ СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА | PPM | 2-3 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ | % | 80 |
ВЛАСТЬ | В / Гц / А | 400/50/93,5 |
ДЕЙСТВИЕ | часов | 24/24 |
РАЗМЕРЫ | мм (ширина x длина x высота) | 1131,5 x 1354 x 1519,5 |
МАССА | кг | ~ 1039 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP30 |
Воздушный компрессор SP55 с мощностью двигателя 55 кВт (75 л.с.)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | УРОВЕНЬ ШУМА |
м3/мин | м3/в | бар | дБ |
9,50 | 570 | 8.5 | 76 |