KOMPRIMIERTES GAS | TYP | LUFT |
EINLASSDRUCK | BAR (A) | 1 (ATMOSPHÄRE) |
INSTALLATIONSRAUM | TYP | INNEN |
RAUMTEMPERATUR – MIN / MAX | °C | MIN. + 2 / MAX. +40 |
ARBEITSTEMPERATUR | °C | 50-65 + TEMP. ZIMMER |
LUFTAUSLASSTEMPERATUR | °C | 10-15 + TEMP. ZIMMER |
VERBLEIBENDE ÖLGEHALTE | PPM | 2-3 |
MAXIMALE FEUCHTIGKEIT DES RAUMS | % | 80 |
LEISTUNG | V / Hz / A | 400/50/93,5 |
AKTION | Stunden | 24/24 |
ABMESSUNGEN | mm (Breite x Länge x Höhe) | 1131,5 x 1354 x 1519,5 |
MASSE | kg | ~ 1039 |
SCHUTZGRAD | IP30 |
SP55 Luftkompressor mit einer Motorleistung von 55 kW (75 PS)
LEISTUNG | MAXIMALER DRUCK | LÄRMPEGEL |
m3/ min | m3/h | Balken | dB |
9,50 | 570 | 8.5 | 76 |