SPRĘŻANY GAZ | TYP | POWIETRZE |
CIŚNIENIE WLOTOWE | BAR (A) | 1 (ATMOSFERA) |
POMIESZCZENIE INSTALACJI | TYP | WEWNĄTRZ |
TEMPERATURA POMIESZCZENIA – MIN/MAX | °C | MIN. +2/MAX. +40 |
TEMPERATURA PRACY | °C | 50-65 + TEMP. POMIESZCZENIA |
TEMPERATURA WYLOTU POWIETRZA | °C | 10-15 + TEMP. POMIESZCZENIA |
POZOSTAŁA ZAWARTOŚĆ OLEJU | PPM | 2-3 |
MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ POMIESZCZENIA | % | 80 |
ZASILANIE | V/Hz/A | 400/50/93,5 |
DZIAŁANIE | hours | 24/24 |
WYMIARY | mm (szer. x dł. x wys.) | 1131,5 x 1354 x 1519,5 |
MASA | kg | ~1039 |
STOPIEŃ OCHRONY | IP30 |
Sprężarka powietrza SP55 o mocy silnika 55 kW (75 KM)
WYDAJNOŚĆ | CIŚNIENIE MAX. | POZIOM HAŁASU |
m3/min | m3/h | bar | dB |
9,50 | 570 | 8,5 | 76 |